| 品名 | 生产商 | 环氧当量 | 粘度cps/软化点 | 外观色相 | 可水解氯 | 总卤素 | 概述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JER 1002 | 三菱化学 | 600-700 | SP 78 | 固态双酚A型环氧 | |||
| JER 630 | 三菱化学 | 95 | 700 | 低粘度,高Tg | |||
| JER-1256 | 三菱化学 | 7800 | 98 | 双酚A型 | |||
| JER-807 | 三菱化学 | 160-175 | 3000-4500 | 标准双酚F型环氧 | |||
| YL-983U | 三菱化学 | 165–175 | 3000–6000 | 3.0MAX | <10PPM | <300PPM | 电子级超极低氯双酚F环氧树脂,不易结晶 |
| YX-4000 | 三菱化学 | 180–192 | 105℃ | 黄色固体 | <500PPM | — | 对四甲基联苯胺型,低熔融粘度,低CTE |
| YX8000 | 三菱化学 | 205 | 1800 | 双酚A型环氧,高耐候 | |||
| JER4250 | 三菱化学 | 8200 | 78 | 混合型 | |||
| NC-7000L | 化药 | 223 ~ 238 | 83 ~ 93 | 深棕色固体颗粒 | < 550PPM | 低可水解氯含量,高 Tg、低吸水率、低热膨胀系数 | |
| NC-3000 | 化药 | 265 ~ 285 | 53 ~ 63 | 浅黄色固体颗粒 | < 550PPM | 可水解氯含量低,固化树脂具有优异的耐热性、低吸水率、高韧性 | |
| NC-3000H | 化药 | 280 ~ 300 | 65 ~ 75 | 浅黄色固体颗粒 | < 550PPM |
可水解氯含量低 ,固化树脂具有优异的耐热性 、低吸水率、 高韧性、低熔融粘度 |
|
| NC-7000H | 化药 | 220-243 | 90-101 | 深棕色固体颗粒 | < 650PPM | 低可水解氯含量,高 Tg、低吸水率、低热膨胀系数 | |
| NC-3000L | 化药 | 261 ~ 282 | 45 ~ 60 | 浅黄色固体颗粒 | < 550PPM | 可水解氯含量低,固化树脂具有优异的耐热性、低吸水率、高韧性 |